| Описание электрического двигателя | подключаемый гибрид |
| Общая мощность электрического двигателя (кВт) | 260кВт |
| Общий крутящий момент электрического двигателя (Н·м) | 914 |
| Длина x ширина x высота | 5500x1900x1865мм |
| Модель | Radar King Kong PHEV |
| Марка | Geely |
| Максимальная скорость | 180км/ч |
| Гарантия | 4 года или 100 000 километров |
| Привод | Полный |
| Производитель | Geely Auto |
| Запас хода CLTC | 1068км |
| Класс | Пикап |
| Двигатель | Подключаемый гибрид L4 1,5T, 163 л.с. |
| Дата выпуска | 2025-05-01 |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 2030кг |
| Масса при полной загрузке | 2375кг |
| Габариты | 5500x1900x1865мм |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный пикап |
| Длина | 5500мм |
| Ширина | 1900мм |
| Высота | 1865мм |
| Колесная база | 3310мм |
| Тип кузова | Пикап |
| Расстояние между передними колесами | 1614мм |
| Расстояние между задними колесами | 1620мм |
| Количество дверей | 4шт |
| Октановое число топлива | 92 |
| Расположение двигателя | горизонтальный |
| Способ подачи масла | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | неизвестный |
| Материал цилиндра | неизвестный |
| Экологические стандарты | Country VI |
| Описание двигателя | Подключаемый гибрид L4 1,5T, 163 л.с. |
| Объем двигателя | 1.5мл |
| Рабочий объем | 1499л |
| Мощность двигателя | 120кВт |
| Мощность двигателя, л.с | 163л.с |
| Расположение цилиндров | L |
| Крутящий момент | 255Нм |
| Количество цилиндров | 4шт |
| Количество клапанов на цилиндр | 4шт |
| Механизм распределения воздуха | DOHC |
| Вид топлива | подключаемый гибрид |
| Максимальная мощность внешнего разряда СВВП | 3,3 кВт |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Время зарядки аккумулятора | Медленная зарядка 2,3 часа% |
| Тип энергии | Гибрид |
| Емкость аккумулятора | 19.09кВтч |
| Описание Коробки передач | 3-ступенчатая ДХТ |
| Количество передач | 3 |
| Тип коробки передач | Выделенная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический ассистент |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 225/65 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не полный размер. |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 225/65 R17 |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Передние подушки безопасности | Основное водительское сиденье. |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Выбор режима движения | Спорт |
| Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка и въезд | Да |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Крутой спуск (HDC) | Да |
| Регулировка подвески | Да |
| Парковочный радар | Передний |
| Изображение помощи водителю | Обратное изображение |
| Круиз_контроль | Стандартный круиз-контроль |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление. |
| Форма переключения передач | Электронный карманный щит. |
| Экран управляющего компьютера | Цвет |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Неполный ЖК-дисплей. |
| Размер ЖК-прибора | 8,8дюйм |
| Материал рулевого колеса | Пластик |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
| Вход без ключа | Основное водительское сиденье. |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд |
| Материал сиденья | Искусственная кожа |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 |
| Электрическая регулировка сиденья | Основное водительское сиденье. |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед и назад |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед и назад |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Общая регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла наклона спинки. |
| Функция переднего сиденья | Подогрев |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев |
| Размер экрана центрального управления | 8дюйм |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Количество динамиков | 4шт |
| Управление экраном fly несколькими пальцами | Да |
| Магазин приложений | Да |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество портов USB/TypeC | 1 в первом ряду |
| Выключение фар с задержкой | Да |
| Ближний свет | Галогеновые |
| Дальний свет | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Первый ряд |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд |
| Подъем окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка. |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматический |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Дистанционное управление мобильным приложением | Мониторинг транспортных средств |
| Количество камер снаружи автомобиля | 1шт |
| Количество ультразвуковых радаров | 2шт |
