| Компоновка электрического двигателя | Передний + задний |
| Максимальная мощность заднего двигателя | 200кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического заднего двигателя (Н·м) | 384 |
| Описание электрического двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. |
| Тип электрического двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность электрического двигателя (кВт) | 315кВт |
| Общая мощность электрического двигателя (л.с.) | 428ЛС |
| Общий крутящий момент электрического двигателя (Н·м) | 594 |
| Максимальная мощность электрического переднего двигателя (кВт) | 115кВт |
| Максимальный крутящий момент электрического переднего двигателя (Н·м) | 210Нм |
| Количество приводных электрических двигателей | Двойной двигатель |
| Максимальная скорость | 190км/ч |
| Гарантия | 4 года или 100 000 километров |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594Нм |
| Потребляемая мощность | 16.5кВтч/100 км |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Привод | Полный |
| Модель | Radar Horizon EV |
| Марка | Geely |
| Производитель | Geely Auto |
| Запас хода CLTC | 1068км |
| Двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. |
| Класс | Пикап |
| Дата выпуска | 2024-04-01 |
| Максимальная мощность | 315(428л.с.)кВт |
| Длина x ширина x высота | 5500x1900x1865мм |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный пикап |
| Длина | 5500мм |
| Ширина | 1900мм |
| Высота | 1865мм |
| Тип кузова | Пикап |
| Колесная база | 3310мм |
| Расстояние между передними колесами | 1614мм |
| Расстояние между задними колесами | 1620мм |
| Количество дверей | 4шт |
| Способ открывания двери | распашная дверь |
| Количество мест | 5шт |
| Снаряженная масса | 2030кг |
| Габариты | 5500x1900x1865мм |
| Масса при полной загрузке | 2375кг |
| Тип аккумулятора | Тройная литиевая батарея |
| Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа.% |
| Тип энергии | Электричество |
| Емкость аккумулятора | 86кВтч |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака слева |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак |
| Описание Коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический ассистент |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 225/65 R17 |
| Технические характеристики и размеры задних шин | 225/65 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Не полный размер. |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | Да |
| Контроль тяги (TCS / ASR и т.д.) | Да |
| Система стабилизации кузова (ESP / DSC и т.д.) | Да |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | Да |
| Напоминание непристегнутого ременя безопасности | Да |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Да |
| Передние подушки безопасности | Основное водительское сиденье. |
| Автоматическая парковка и въезд | Да |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Да |
| Помощь при подъеме (HAC) | Да |
| Крутой спуск (HDC) | Да |
| Регулировка подвески | Да |
| Парковочный радар | Передний |
| Изображение помощи водителю | Обратное изображение |
| Круиз_контроль | Стандартный круиз-контроль |
| Выбор режима движения | Спорт |
| Уровень помощи водителю | Уровень L2 |
| Размер ЖК-прибора | 8,8дюйм |
| Материал рулевого колеса | Пластик |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление. |
| Форма переключения передач | Электронный карманный щит. |
| Экран управляющего компьютера | Цвет |
| Стиль жидкокристаллического прибора | Неполный ЖК-дисплей. |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа дистанционного управления | Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
| Вход без ключа | Основное водительское сиденье. |
| Электрическая регулировка сиденья | Основное водительское сиденье. |
| Общая регулировка основного сиденья водителя | Вперед и назад |
| Локальная регулировка основного сиденья водителя | Подголовник |
| Общая регулировка сиденья второго пилота | Вперед и назад |
| Частичная регулировка сиденья второго пилота | Подголовник |
| Общая регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла наклона спинки. |
| Функция переднего сиденья | Подогрев |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев |
| Передние / задние подлокотники | Первый ряд |
| Материал сиденья | Искусственная кожа |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 |
| Размер экрана центрального управления | 8дюйм |
| Bluetooth/ автомобильный телефон | Да |
| Количество динамиков | 4шт |
| Управление экраном fly несколькими пальцами | Да |
| Магазин приложений | Да |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество портов USB/TypeC | 1 в первом ряду |
| Выключение фар с задержкой | Да |
| Ближний свет | Галогеновые |
| Дальний свет | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулировка высоты фары | Да |
| Электростеклоподъемник | Первый ряд |
| Подъем окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна автомобиля | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическая регулировка. |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Первый ряд |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Способ управления кондиционером воздуха | Автоматический |
| Количество ультразвуковых радаров | 2шт |
| Дистанционное управление мобильным приложением | Мониторинг транспортных средств |
| Количество камер снаружи автомобиля | 1шт |
